ストーブ本体の検索結果
ENCORE(アンコール)
VERMONT CASTINGS(バーモントキャスティングス)

定格出力kW(kcal/h) | 13400 | W(幅:mm) | 686 |
---|---|---|---|
薪長(cm) | 55 | H(高さ:mm) | 657 |
重量(kg) | 215 | D(奥行き:mm) | 618 |
タイプ | フレックスバーン方式 |
DEFIANT(デファイアント)
VERMONT CASTINGS(バーモントキャスティングス)

定格出力kW(kcal/h) | 13600 | W(幅:mm) | 830 |
---|---|---|---|
薪長(cm) | 63 | H(高さ:mm) | 735 |
重量(kg) | 235 | D(奥行き:mm) | 647 |
タイプ | フラックスバーン方式 |
INTREPID II(イントレピッドII)
VERMONT CASTINGS(バーモントキャスティングス)

定格出力kW(kcal/h) | 6750 | W(幅:mm) | 540 |
---|---|---|---|
薪長(cm) | 41 | H(高さ:mm) | 610 |
重量(kg) | 101 | D(奥行き:mm) | 545 |
タイプ | 触媒方式 |
RESOLUTE ACCLAIM (レゾリュート・アクレイム)
VERMONT CASTINGS(バーモントキャスティングス)

定格出力kW(kcal/h) | 10,000 | W(幅:mm) | 660 |
---|---|---|---|
薪長(cm) | 40 | H(高さ:mm) | 640 |
重量(kg) | 193 | D(奥行き:mm) | 566 |
タイプ | エヴァーバーン |
ASPEN(アスペン)
VERMONT CASTINGS(バーモントキャスティングス)

定格出力kW(kcal/h) | 4,500 | W(幅:mm) | 415 |
---|---|---|---|
薪長(cm) | 40 | H(高さ:mm) | 575 |
重量(kg) | 109 | D(奥行き:mm) | 640 |
タイプ | クリーンバーン |
Domino8(ドミノ8)
VERMONT CASTINGS(バーモントキャスティングス)

定格出力kW(kcal/h) | 8600 | W(幅:mm) | 920 |
---|---|---|---|
薪長(cm) | 52 | H(高さ:mm) | 910 |
重量(kg) | 195 | D(奥行き:mm) | 660 |
タイプ | エコプラスクリーンバーン方式 |